| Unit Causing Losses | Number | Date | Time | Grid Location |
|---|---|---|---|---|
| Co F (Rgr), 75th Inf | 12 | 2Apr | 0845 | XT291316 |
| Air Force | 2 | " | " | " |
| B/C/2-27 Inf | 20 | " | 1140 | XT297313 |
| Air Force | 2 | " | " | " |
| D/3-4 Cav | 3 | 3Apr | 0745 | XT292320 |
| D/3-4 Cav | 2 | " | 1100 | XT275308 |
| Air Force FAC | 2 | " | 1146 | XT283318 |
| B/2-27 Inf | 6 | " | 1415 | XT290314 |
| A/2-27 Inf | 3 | " | 1517 | XT292312 |
| B/2-27 Inf | 4 | " | 1528 | XT294313 |
| Artillery | 8 | " | 1529 | XT289316 |
| A/2-27 Inf | 3 1 POW |
" " |
1535 " |
XT293314 " |
| Artillery | 1 | " | 1548 | XT289314 |
| A/B/C/2-27 Inf | 6 | " | 1600 | XT291315 |
| B/2-27 Inf | 6 | 4Apr | 1220* | XT287317 |
| Artillery | 2 | " | " | " |
| Air Force | 2 | " | " | " |
| D/3-4 Cav | 2 | " | 1230* | XT279313 |
| A/2-22 Inf (M) | 2 | " | 2035 | XT292299 |
| B/2-27 Inf with A/2-22 Inf (M) |
6 1 Hoi Chanh |
" | " | XT2731 |
| Air Force | 1 | 5Apr | 1124** | XT280304 |
| Air Force | 2 | " | 1130* | XT281306 |
| Air Force | 1 | " | 1142** | XT282306 |
| C&C/2-27 Inf | 1 | " | 1500 | XT296301 |
| C/2-77 Arty | 2 | " | 1745 | XT296308 |
| A/B/2-22 Inf (M) | 1 Hoi Chanh | 6Apr | 0730 | XT295283 |
| Totals: | 101 KIA (BC) 1 PW 2 Hoi Chanh |
NOTES:
* Time bodies were located by B/2-27 Inf.
** Time bodies were located by A/2-27 Inf.
page updated 5 June 2001