| Location | Vietnamese Special Forces | U.S. Special Forces | Strike Force | Nung Force | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officers | Enlisted Men | Officers | Enlisted Men | Companies | Men | Men | |
I Corps Tactical Zone |
|||||||
| Da Nang | 6 | 14 | 7 | 16 | 0 | 53 | 158 |
| Khe Sanh | 2 | 11 | 2 | 10 | 5 | 677 | 48 |
| Kham Duca | 1 1 | 12 12 | 2 2 | 10 10 | 2 5 | 183 507 | 118 408 |
| A Ro | 1 | 13 | 2 | 10 | 4 | 338 | 53 |
| A Shau | 4 | 10 | 2 | 10 | 3 | 332 | 45 |
| Ta Ko | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 231 | 0 |
II Corps Tactical Zone |
|||||||
| Pleiku | 14 | 54 | 12 | 29 | 0 | 0 | 60 |
| Kannack | 5 | 17 | 2 | 10 | 3 | 418 | 36 |
| Gia Vuc | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 | 541 | 74 |
| Dak Pek | 1 | 16 | 2 | 10 | 4 | 479 | 33 |
| Dak To | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 371 | -- |
| Buon Beng | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 865 | -- |
| Polei Krong | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 463 | 25 |
| Plei Mrong | 3 | 13 | 2 | 10 | 3 | 464 | 37 |
| Chu Dron | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 444 | 35 |
Page 67
| Location | Vietnamese Special Forces | U.S. Special Forces | Strike Force | Nung Force | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officers | Enlisted Men | Officers | Enlisted Men | Companies | Men | Men | |
II Corps Tactical Zone—continued |
|||||||
| Plei Do Lim | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 271 | 41 |
| Plei Me | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 241 | 35 |
| Phey Srunh | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 652 | 0 |
| Buon Mi Ga | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 619 | 0 |
| Nha Trang | 5 | 11 | 1 | 5 | 3 | 505 | 0 |
| Ban Don | 2 | 12 | 2 | 10 | 5 | 799 | 0 |
| Plei Ta Nangle | 1 | 11 | 2 | 10 | 4 | 606 | 0 |
| Dong Tre | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 619 | 51 |
| Dong Ba Thin | -- | 14 | 1 | 5 | 2 | 308 | 9 |
| Buon Brieng | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 775 | 22 |
| Plei Djereng | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 231 | 30 |
| Bu Prang | 0 | 0 | 2 | 10 | b | b | b |
III Corps Tactical Zone |
|||||||
| Saigon | 8 | 13 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Bu Ghia Map | 4 | 10 | 2 | 10 | 4 | 449 | 9 |
| Suoi Da | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 570 | 0 |
| Bu Dop | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 275 | 0 |
| Minh Thanh | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 382 | 0 |
| Trang Sup | 4 | 15 | 1 | 5 | 7 | 856 | 1 |
| Nui Ba Den | b | b | 1 | 5 | 2 | 175 | 0 |
| Loc Ninh | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 596 | 0 |
| Long Thanh | b | b | 3 | 12 | b | b | b |
| Thu Duc | 3 | 15 | 2 | 9 | b | b | 521 |
| Ben Cat | b | b | 1 | 5 | 4 | 450 | b |
IV Corps Tactical Zone |
|||||||
| Can Tho | c70 | 10 | 17 | 83 | -- | 0 | |
| Moc Hoa | c23 | 2 | 10 | 4 | 608 | 33 | |
| Don Phuoc | c10 | 2 | 10 | 2 | 462 | 0 | |
| An Long | c11 | 2 | 10 | 3 | 434 | 0 | |
| An Phu | c13 | 2 | 10 | 5 | 754 | 0 | |
| Tinh Bien | c23 | 2 | 10 | 4 | 632 | 0 | |
| Vinh Gia | c18 | 2 | 10 | 3 | 436 | 1 | |
| To Chau | c13 | 2 | 10 | 3 | 392 | 0 | |
a- Two detachments
b- Not available
c- Combmed figures for officers and enlisted men.
page updated 1 June 2001