APPENDIX E
JUNE 1995 REFLAGGING PLAN (UPDATED)
1st Armored Division (5 Tank, 4 Infantry Battalions)
| Proposed Unit | Current Unit | Location | Turbulence | E-Date |
|---|---|---|---|---|
| HHC, 1AD | HHC, 1AD | Germany | None |
|
| HHC, 1 Bde, 1AD | HHC, 1 Bde, 1AD | Germany | None |
|
| HHC, 2 Bde, 1AD | HHC, 2 Bde, 1AD | Germany | None |
|
| HHC, 3 Bde, 1AD | HHC, 2 Bde, 11D | Riley | Reflag (see 1ID) |
|
| HHB, 1AD Arty | HHC, 1AD Arty | Germany | None |
|
| HHC, Avn Bde, 1AD | HHC, Avn Bde, 1AD | Germany | None |
|
| HHC, 1AD Spt Comd | HHC, 1AD Spt Comd | Germany | None |
|
| 1AD Band | 1AD Band | Germany | None |
|
| HHC, Engr Bde, 1AD | HHC, Engr Bde, 1AD | Germany | None |
|
| 69 Chem Co | 25 Chem Co | Germany | Reflag |
|
| 16 Engr Bn | 23 Engr Bn | Germany | Reflag |
|
| 40 Engr Bn | 40 Engr Bn | Germany | None |
|
| 70 Engr Bn | 70 Engr Bn | Riley | Reassign to 1AD |
|
| 501 MI Bn | 501 MI Bn | Germany | None |
|
| 501 MP Co | 501 MP Co | Germany | None |
|
| 141 Sig Bn | 141 Sig Bn | Germany | None |
|
| 596 Sig Co | Co, 121 Sig Bn | Riley | Reflag (see 11D) |
|
| 47 Spt Bn (Fwd) | 47 Spt Bn | Germany | None |
|
| 123 Spt Bn (Main) | 123 Spt Bn | Germany | None |
|
| 125 Spt Bn (Fwd) | 201 Spt Bn | Riley | Reflag (see 11D) |
|
| 127 Spt Bn (Avn) | 127 Spt Bn | Germany | None |
|
| 501 Spt Bn (Fwd) | 501 Spt Bn | Germany | None |
|
| 1-4 ADA | 5-3 ADA | Germany | Reflag |
|
| 1-13 Armor | 3-37 Armor | Riley | Reflag |
|
| 1-35 Armor | 2-68 Armor | Germany | Reflag |
|
| 1-37 Armor | 4-67 Armor | Germany | Reflag (see 11D) |
|
| 2-37 Armor | 2-67 Armor | Germany | Reflag (see 11D) |
|
| 2-70 Armor | 4-37 Armor | Riley | Reflag |
|
| 1-501 Avn (Atk) | 2-227 Avn | Germany | Reflag |
|
| 2-501 Avn (Cmd) | 7-227 Avn | Germany | Reflag |
|
| 1-1 Cavalry | 1-1 Cavalry | Germany | None |
|
| 4-1 FA (155SP) | 4-5 FA | Riley | Reflag |
|
| 2-3 FA (155SP) | 2-3 FA | Germany | None |
|
| C-25 FA (TAB) | C-333 FA | Germany | Reflag |
|
| 4-27 FA (155SP) | 4-29 FA | Germany | Reflag |
|
| A-94 FA (MLRS) | - | Germany | Activate |
|
| 1-6 Inf | 3-12 Inf | Germany | Reflag (see 11D) |
|
| 2-6 Inf | 4-12 Inf | Germany | Reflag |
|
| 1-36 Inf | 3-5 Cav | Germany | Reflag |
|
| 1-41 Inf | 2-16 Inf | Riley | Reflag (see 41D) |
|
23
1st Cavalry Division (5 Tank, 4 Infantry Battalions)
| Proposed Unit | Current Unit | Location | Turbulence | E-Date |
|---|---|---|---|---|
| HHC, 1CD | HHC, 1CD | Hood | None |
-
|
| HHC, 113cle, 1CD | HHC, 1 Bde, 1 CD | Hood | None |
-
|
| HHC, 213cle, 1CD | HHC, 213cle, 1CD | Hood | None |
-
|
| HHC, 313cle, 1CD | HHC, 313cle, 1CD | Hood | None |
-
|
| HHB, 1CD Arty | HHB, 1CD Arty | Hood | None |
-
|
| HHT, CAV Bde, 1CD | HHT, CAV Bde, 1CD | Hood | None |
-
|
| HHC, 1CD Spt Comd | HHC, 1CD Spt Comd | Hood | None |
-
|
| 1CD Band | 1CD Band | Hood | None |
-
|
| HHD, Engr Bde, 1CD | HHD, Engr Bde, 1CD | Hood | None |
-
|
| 68 Chem Co | 68 Chem Co | Hood | None |
-
|
| 8 Engr Bn | 8 Engr Bn | Hood | None |
-
|
| 20 Engr Bn | 20 Engr Bn | Hood | None |
-
|
| 91 Engr Bn | 91 Engr Bn | Hood | None |
-
|
| 312 MI Bn | 312 MI Bn | Hood | None |
-
|
| 545 MP Co | 545 MP Co | Hood | None |
-
|
| 13 Sig Bn | 13 Sig Bn | Hood | None |
-
|
| 15 Spt Bn (Fwd) | 15 Spt Bn | Hood | None |
-
|
| 27 Spt Bn (Main) | 27 Spt Bn | Hood | None |
-
|
| 115 Spt Bn (Fwd) | 115 Spt Bn | Hood | None |
-
|
| 215 Spt Bn (Fwd) | 215 Spt Bn | Hood | None |
-
|
| 4-5 ADA | 4-5 ADA | Hood | None |
-
|
| 1-227 Avn (Atk) | 1-227 Avn | Hood | None |
-
|
| 2-227 Avn (Cmd) | 4-227 Avn | Hood | Reflag (see 1AD) |
15 Feb 97
|
| 1-5 Cav Onf) | 1-5 Cav | Hood | None |
-
|
| 2-5 Cav Onf) | 2-5 Cav | Hood | None |
-
|
| 1-7 Cav (Recon) | 1-7 Cav | Hood | None |
-
|
| 2-7 Cav Onf) | 2-7 Cav | Hood | None |
-
|
| 1-8 Cav (Armor) | 1-8 Cav | Hood | None |
-
|
| 2-8 Cav (Armor) | 2-8 Cav | Hood | None |
-
|
| 3-8 Cav (Armor) | 3-8 Cav | Hood | None |
-
|
| 1-9 Cav Onf) | 1-9 Cav | Hood | None |
-
|
| 1-12 Cav (Armor) | 1-12 Cav | Hood | None |
-
|
| 2-12 Cav (Armor) | 2-12 Cav | Hood | None |
-
|
| A-21 FA (MLRS) | A-21 FA | Hood | None |
-
|
| B-26 FA (TAB) | B-26 FA | Hood | None |
-
|
| 1-82 FA (155SP) | 1-82 FA | Hood | None |
-
|
| 2-82 FA (155SP) | 2-82 FA | Hood | None |
-
|
| 3-82 FA (155SP) | 3-82 FA | Hood | None |
-
|
24
1st Infantry Division (5 Tank, 4 Infantry Battalions)
| Proposed Unit | Current Unit | Location | Turbulence | E-Date |
|---|---|---|---|---|
| HHC, 1ID | HHC, 3ID | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| HHC, 1Bde, 1ID | HHC, 1Bde, 1ID | Riley | None |
-
|
| HHC, 2Bde, 1ID | HHC, 1Bde, 3ID | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| HHC, 3Bde, 1ID | HHC, 3Bde, 3ID | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| HHB, 1ID Arty | HHB, 3ID Arty | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| HHC, Avn Bde, 1ID | HHC, Avn Bde, 3ID | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| HHC, Engr Bde, 1ID | HHC, Engr Bde, 3ID | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| HHC, 1 ID Spt Comd | HHC, 3ID Spt Comd | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| 1ID Band | 3ID Band | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| 12th Chem Co | 92 Chem Co | Germany | Reflag |
15 Feb 96
|
| 1 Engr Bn | 1 Engr Bn | Riley | None |
-
|
| 9 Engr Bn | 10 Engr Bn | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| 82 Engr Bn | 82 Engr Bn | Germany | Reassign to 1ID |
15 Feb 96
|
| 101 MI Bn | 103 MI Bn | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| 1MPCO | 3 MP Co | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| 121 Sig Bn | 123 Sig Bn | Germany | Reflag (see 31D) |
15 Feb 96
|
| 331 Sig Co | Co, 121 Sig Bn | Riley | Reflag |
16 Dec 95
|
| 101 Spt Bn (Fwd) | 101 Spt Bn | Riley | None |
-
|
| 201 Spt Bn (Fwd) | 26 Spt Bn | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| 299 Spt Bn (Fwd) | 3 Spt Bn | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| 601 Spt Bn (Avn) | 603 Spt Bn | Germany | Reflag |
15 Feb 96
|
| 701 Spt Bn (Main) | 703 Spt Bn | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| 4-3 ADA | 4-3 ADA | Germany | Reassign to 1ID |
15 Feb 96
|
| 1-34 Armor | 1-34 Armor | Riley | None | - |
| 2-34 Armor | 2-34 Armor | Riley | None | - |
| 1-63 Armor | 1-37 Armor | Germany | Reflag (see 1AD) |
15 Feb 96
|
| 2-63 Armor | 2-37 Armor | Germany | Reflag (see 1AD) |
15 Feb 96
|
| 1-77 Armor | 2--64 Armor | Germany | Reflag |
15 Feb 96
|
| 1-1 Avn (Atk) | 3-1 Avn | Germany | Reflag |
15 Feb 96
|
| 2-1 Avn (Cmd) | 7-1 Avn | Germany | Reflag |
15 Feb 96
|
| 1-4 Cav | 3-4 Cav | Germany | Reflag |
15 Feb 96
|
| 1-5 FA (155SP) | 1-5 FA | Riley | None |
-
|
| 1-6 FA (155SP) | 3-1 FA | Germany | Reflag |
15 Feb 96
|
| 1-7 FA (155SP) | 5-41 FA | Germany | Reflag |
15 Feb 96
|
| B-25 FA (TAB) | B-25 FA | Germany | Reassign to 1 ID |
15 Feb 96
|
| A-33 FA (MLRS) |
-
|
Germany | Activate(see TRADOC) |
15 Aug 95
|
| 2-2 Inf | 1-6 Inf | Germany | Reflag (see 1AD) |
15 Feb 96
|
| 1-16 Inf | 1-16 Inf | Riley | None |
-
|
| 1-18 Inf | 1-15 Inf | Germany | Reflag (see 3ID) |
15 Feb 96
|
| 1-261nf | 2-15 Inf | Germany | Reflag(see TRADOC) |
15 Feb 96
|
2d Infantry Division (5 Infantry, 4 Tank Battalions)
| Proposed Unit | Current Unit | Location | Turbulence | E-Date |
|---|---|---|---|---|
| HHC, 2ID | HHC, 2ID | Korea | None |
-
|
| HHC, 1Bde, 2ID | HHC, 1Bde, 2ID | Korea | None |
-
|
| HHC, 2Bde, 2ID | HHC, 2Bde, 2ID | Korea | None |
-
|
| HHC, 3Bde, 2ID | HHC, 3Bde, 2ID | Lewis | None |
-
|
| HHB, 2ID Arty | HHB, 2ID Arty | Korea | None |
-
|
| HHC, Avn Bde, 2ID | HHC, Avn Bde, 2ID | Korea | None |
-
|
| HHC, Engr Bde, 2ID | HHC, Engr Bde, 2ID | Korea | None |
-
|
| HHC, 2ID Spt Comd | HHC, 2ID Spt Comd | Korea | None |
-
|
| 2ID Band | 2ID Band | Korea | None |
-
|
| 4 Chem Co | 4 Chem Co | Korea | None |
-
|
| 2 Engr Bn | 2 Engr Bn | Korea | None |
-
|
| 44 Engr Bn | 44 Engr Bn | Korea | None |
-
|
| 168 Engr Bn | 168 Engr Bn | Lewis | None |
-
|
| 102 MI Bn | 102 Ml Bn | Korea | None |
-
|
| 2 MIR Co | 2 MP Co | Korea | None |
-
|
| 122 Sig Bn | 122 Sig Bn | Korea | None |
-
|
| 2 Spt Bn (Fwd) | 2 Spt Bn | Korea | None |
-
|
| 296 Spt Bn (Fwd) | 296 Spt Bn | Lewis | None |
-
|
| 302 Spt Bn (Fwd) | 302 Spt Bn | Korea | None |
-
|
| 702 Spt Bn (Main) | 702 Spt Bn | Korea | None |
-
|
| 5-5 ADA | 5-5 ADA | Korea | None |
-
|
| 1-32 Armor | 1-32 Armor | Lewis | None |
-
|
| 1-33 Armor | 1-33 Armor | Lewis | None |
-
|
| 1-72 Armor | 1-72 Armor | Korea | None |
-
|
| 2-72 Armor | 2-72 Armor | Korea | None |
-
|
| 1-2 Avn (Atk) | 1-2 Avn | Korea | None |
-
|
| 2-2 Avn (AsIt) | 2-2 Avn | Korea | None |
-
|
| C-2 Avn (AVIM) | C-2 Avn | Korea | None |
-
|
| 4-7 Cav | 5-17 Cav | Korea | Reflag |
5 Apr 96
|
| 1-15 FA (155SP) | 1-15 FA | Korea | None |
-
|
| 2-17 FA (155SP) | 8-8 FA | Korea | Reflag |
25 May 96
|
| F-26 FA (TAB) | F-26 FA | Korea | None |
-
|
| 1-37 FA (155SP) | 1-37 FA | Lewis | None |
-
|
| A-38 FA (MLRS) | A-38 FA | Korea | None |
-
|
| 1-9 Inf | 1-5 Inf | Korea | Reflag (see 251D) |
15 Aug 95
|
| 2-9 Inf | 5-20 Inf | Korea | Reflag (see 251D) |
15 Aug 95
|
| 1-23 Inf | 1-23 Inf | Lewis | None |
-
|
| 1-503 Inf | 1-503 Inf | Korea | None 1 |
-
|
| 1-506 Inf | 1-506 Inf | Korea | None 2 |
-
|
26
3d Infantry Division (5 Infantry, 4 Tank Battalions)
| Proposed Unit | Current Unit | Location | Turbulence | E-Date |
|---|---|---|---|---|
| HHC, 3ID | HHC, 24ID | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| HHC, 1 Bde, 3ID | HHC, 1Bde, 24ID | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| HHC, 2Bde, 3ID | HHC, 2Bde, 24ID | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| HHC, 3Bdle, 3ID | HHC, 3Bde, 24ID | Benning | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| HHB, 3ID Arty | HHB, 24ID Arty | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| HHC, 3ID Spt Comd | HHC, 24ID Spt Comd | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| 31D Band | 24ID Band | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| HHC, Avn Bde, 3ID | HHC, Avn Bde, 24ID | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| HHC, Engr Bde, 3ID | HHC, Engr Bde, 24ID | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| 92 Chem Co | 91 Chem Co | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| 10 Engr Bn | 3 Engr Bn | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| 11 Engr Bn | 11 Engr Bn | Stewart | Reassign to 3ID | 15 Feb 96 |
| 317 Engr Bn | 317 Engr Bn | Benning | Reassign to 3ID | 15 Feb 96 |
| 103 MI Bn | 124 MI Bn | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| 3 MP Co | 24 MID Co | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| 123 Sig Bn | 24 Sig Bn | Stewart | Reflag (see 1 ID) | 15 Feb 96 |
| 3 Spt Bn (Fwd) | 24 Spt Bn | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| 26 Spt Bn (Fwd) | 224 Spt Bn | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| 203 Spt Bn (Fwd) | 324 Spt Bn | Benning | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| 603 Spt Bn (Avn) | 924 Spt Bn | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| 703 Spt Bn (Main) | 724 Spt Bn | Stewart | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| 1-3 ADA | 1-5 ADA | Stewart | Reflag | 15 Mar 96 |
| 1-64 Armor | 1-64 Armor | Stewart | Reassign to 3ID | 15 Feb 96 |
| 4-64 Armor | 4-64 Armor | Stewart | Reassign to 3ID | 15 Feb 96 |
| 2-69 Armor | 2-69 Armor | Benning | Reassign to 3ID | 15 Feb 96 |
| 3-69 Armor | 3-69 Armor | Stewart | Reassign to 3ID | 15 Feb 96 |
| 1-3 Avn (Atk) | 1-24 Avn | Stewart | Reflag | 15 Feb 96 |
| 2-3 Avn (AsIt) | 4-24 Avn | Stewart | Reflag | 15 Feb 96 |
| 3-7 Cav | 2-4 Cav | Stewart | Reflag | 15 Feb 96 |
| 1-9 FA (155SP) | 3-41 FA | Stewart | Reflag | 15 Feb 96 |
| 1-10 FA (155SP) | 4-41 FA | Benning | Reflag | 15 Feb 96 |
| A-13 FA (MLRS) | A-13 FA | Stewart | Reassign to 3ID | 15 Feb 96 |
| A-39 FA (TAB) | G-333 FA | Stewart | Reflag (see nondiv) | 15 Feb 96 |
| 1-41 FA (155SP) | 1-41 FA | Stewart | Reassign to 3ID | 15 Feb 96 |
| 2-7 Inf | 2-7 Inf | Stewart | Reassign to 3ID | 15 Feb 96 |
| 3-7 Inf | 3-7 Inf | Stewart | Reassign to 3ID | 15 Feb 96 |
| 1-15 Inf | 1-18 Inf | Benning | Reflag (see 1ID) | 15 Feb 96 |
| 3-15 Inf | 3-15 Inf | Stewart | Reassign to 3ID 1 | 15 Feb 96 |
| 1-30 Inf | 2-18 Inf | Benning | Reflag | 15 Feb 96 |
27
4th Infantry Division (5 Tank, 4 Infantry Battalions)
| Proposed Unit | Current Unit | Location | Turbulence | E-Date |
|---|---|---|---|---|
| HHC, 4ID | HHC, 2AD | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| HHC, 1 Bde, 4ID | HHC, 1Bde, 2AD | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| HHC, 2Bde, 4ID | HHC, 2Bde, 2AD | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| HHC, 3Bde, 4ID | HHC, 3Bde, 4ID | Carson | None |
-
|
| HHB, 4ID Arty | HHB, 2AD Arty | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| HHC, 4ID Spt Comd | HHC, 2AD Spt Comd | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 4ID Band | 2AD Band | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| HHC, Avn Bde, 4ID | HHC, Avn Bde, 2AD | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| HHD, Engr Bde, 4ID | HHC, Engr Bde, 2AD | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 31 Chem Co | 44 Chem Co | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 4 Engr Bn | 4 Engr Bn | Carson | None |
-
|
| 299 Engr Bn | 17 Engr Bn | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 588 Engr Bn | 588 Engr Bn | Hood | None |
-
|
| 104 MI Bn | 522 MI Bn | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 4 MP Co | 502 MP Co | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 124 Sig Bn | 142 Sig Bn | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 534 Sig Co | Co, 124 Sig Bn | Carson | Reflag |
16 Dec 95
|
| 4 Spt Bn (Fwd) | 502 Spt Bn | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 64 Spt Bn (Fwd) | 64 Spt Bn | Carson | None |
-
|
| 204 Spt Bn (Fwd) | 48 Spt Bn | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 704 Spt Bn (Main) | 124 Spt Bn | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 1-44 ADA | 2-5 ADA | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 1-66 Armor | 1-66 Armor | Hood | Reassign to 4ID |
15 Jan 96
|
| 3-66 Armor | 3-66 Armor | Hood | Reassign to 4ID |
15 Jan 96
|
| 1-67 Armor | 1-67 Armor | Hood | Reassign to 4ID |
15 Jan 96
|
| 3-67 Armor | 3-67 Armor | Hood | Reassign to 4ID |
15 Jan 96
|
| 1-68 Armor | 2-77 Armor | Carson | Reflag |
15 Jan 96
|
| 1-4 Avn (Atk) | 1-502 Avn | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 2-4 Avn (Cmd) | 2-502 Avn | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 1-10 Cav | 2-1 Cav | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 3-16 FA (155SP) | 1-14 FA | Hood | Reflag (see nondiv) |
15 Jan 96
|
| B-20 FA (MLRS) | A-92 FA | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| A-26 FA (TAB) | H-25 FA | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 3-29 FA (155SP) | 3-29 FA | Carson | None |
-
|
| 4-42 FA (155SP) | 1-3 FA | Hood | Reflag |
15 Jan 96
|
| 1-8 Inf | 1-8 Inf | Carson | None |
-
|
| 2-8 Inf | 1-41 Inf | Hood | Reflag (see 1AD) |
15 Dec 95
|
| 1-12 Inf | 2-12 Inf | Carson | Reflag |
16 Sep 95
|
| 1-22 Inf | 3-41 Inf | Hood | Reflag (see 10MD) |
15 Feb 96
|
28
1st Brigade, 6th Infantry Division (3 Infantry Battalions)
| Proposed Unit | Current Unit | Location | Turbulence | E-Date |
|---|---|---|---|---|
| HHC, 1 Bde, 6ID | HHC, 1Bde, 6ID | Alaska | None |
-
|
| C-41 Engr Bn | 567 Engr Co | Alaska | Reflag |
15 Dec 95
|
| F-110 MI Bn | 6 MI Co | Alaska | Reflag |
15 Dec 95
|
| 21 Sig Co | 21 Sig Co | Alaska | None |
-
|
| 46 Spt Bn | 706 Spt Bn | Alaska | Reflag |
15 Dec 95
|
| E-3-17 Cav | D-9 Cav | Alaska | Reflag |
15 Dec 95
|
| 4-11 FA (105T) | 4-11 FA | Alaska | None |
-
|
| 2-1 Inf | 4-9 Inf | Alaska | Reflag |
15 Dec 95
|
| 1-17 Inf | 1-17 Inf | Alaska | None |
-
|
| 1-501 Inf | 1-501 Inf | Alaska | None 1 |
-
|
10th Mountain Division (-) (6 Infantry Battalions)
| Proposed Unit | Current Unit | Location | Turbulence | E-Date |
|---|---|---|---|---|
| HHC, 10MD | HHC, 10MD | Drum | None |
-
|
| HHC, 1Bde, 10MD | HHC, 1Bde, 10MD | Drum | None |
-
|
| HHC, 2Bde, 10MD | HHC, 2Bde, 10MD | Drum | None |
-
|
| HHB, 10MD Arty | HHB, 10MD Arty | Drum | None |
-
|
| HHC, 10MD Spt Comd | HHC, 10MD Spt Comd | Drum | None |
-
|
| 10MD Band | 10MD Band | Drum | None |
-
|
| HHC, Avn Bde, 1OMD | HHC, Avn Bde, 10MD | Drum | None |
-
|
| 41 Engr Bn | 41 Engr Bn | Drum | None |
-
|
| 110 MI Bn | 110 MI Bn | Drum | None |
-
|
| 10 MP Co | 10 MP Co | Drum | None |
-
|
| 10 Sig Bn | 10 Sig Bn | Drum | None |
-
|
| 10 Spt Bn (Fwd) | 10 Spt Bn | Drum | None |
-
|
| 210 Spt Bn (Fwd) | 210 Spt Bn | Drum | None |
-
|
| 710 Spt Bn (Main) | 710 Spt Bn | Drum | None |
-
|
| 3-62 ADA | 3-62 ADA | Drum | None |
-
|
| 1-10 Avn (Atk) | 2-25 Avn | Drum | Reflag (see 251D) |
15 Mar 96
|
| 2-10 Avn (AsIt) | 3-25 Avn | Drum | Reflag |
15 Mar 96
|
| C-10 Avn (AVIM) | E-25 Avn | Drum | Reflag |
15 Mar 96
|
| 3-17 Cav | 3-17 Cav | Drum | None |
-
|
| 3-6 FA (105T) | 1-7 FA | Drum | Reflag (see 11D) |
15 Dec 95
|
| E-7 FA (155T) | E-7 FA | Drum | None |
-
|
| 2-15 FA (105T) | 2-7 FA | Drum | Reflag |
15 Mar 96
|
| 2-14 Inf | 2-14 Inf | Drum | None |
-
|
| 2-22 Inf | 2-22 Inf | Drum | None |
-
|
| 4-31 Inf | 3-14 Inf | Drum | Reflag |
15 Apr 96
|
| 1-32 Inf | 1-22 Inf | Drum | Reflag (see 41D) |
15 Feb 96
|
| 1-87 Inf | 1-87 Inf | Drum | None |
-
|
| 2-87 Inf | 2-87 Inf | Drum | None |
-
|
29
25th Infantfy Division (9 Infantry Battalions)
| Proposed Unit | Current Unit | Location | Turbulence | E-Date |
|---|---|---|---|---|
| HHC, 25ID | HHC, 25ID | Hawaii | None |
-
|
| HHC, 1Bde, 25ID | HHC, 1 Bde, 7ID | Lewis | Reflag |
|
| HHC, 2Bde, 25ID | HHC, 2Bde, 25ID | Hawaii | None |
|
| HHC, 3Bde, 25ID | HHC, 3Bde, 25ID | Hawaii | None |
|
| HHB, 25ID Arty | HHB, 25ID Arty | Hawaii | None |
|
| HHC, 25ID Spt Comd | HHC, 25ID Spt Comd | Hawaii | None |
|
| 25ID Band | 25ID Band | Hawaii | None |
|
| HHC, Avn Bde, 25ID | HHC, Avn Bde, 25ID | Hawaii | None |
|
| 65 Engr Bn | 65 Engr Bn | Hawaii | None |
|
| A-65 Engr Bn | 907 Engr Co | Lewis | Reflag |
|
| 125 MI Bn | 125 MI Bn | Hawaii | None |
-
|
| 25 MP Co | 25 MP Co | Hawaii | None |
-
|
| 125 Sig Bn | 126 Sig Bn | Hawaii | None |
-
|
| D-125 Sig Bn | 176 Sig Co | Lewis | Reflag |
|
| 25 Spt Bn (Fwd) | 79 Spt Bn | Lewis | Reflag |
|
| 225 Spt Bn (Fwd) | 225 Spt Bn | Hawaii | None |
|
| 325 Spt Bn (Fwd) | 325 Spt Bn | Hawaii | None |
|
| 725 Spt Bn (Main) | 725 Spt Bn | Hawaii | None |
|
| 1-62 ADA | 1-62 ADA | Hawaii | None |
-
|
| 1-25 Avn (Atk) | 1-25 Avn | Hawaii | None |
-
|
| 2-25 Avn (AsIt) | 4-25 Avn | Hawaii | Reflag |
15 Mar 96
|
| C-25 Avn (AVIM) | H-25 Avn | Hawaii | Reflag |
15 Mar 96
|
| 3-4 Cav | 5-9 Cav | Hawaii | Reflag (see 1ID) |
15 Feb 96
|
| 3-7 FA (105T) | 3-7 FA | Hawaii | None |
-
|
| F-7 FA (155T) | F-7 FA | Hawaii | None |
-
|
| 2-8 FA (105T) | 2-8 FA | Lewis | Reassign to 25ID |
15 Aug 95
|
| 2-11 FA (105T) | 2-11 FA | Hawaii | None |
-
|
| 1-5 Inf | 1-9 Inf | Lewis | Reflag (see 2ID) |
15 Aug 95
|
| 2-5 Inf | 5-14 Inf | Hawaii | Reflag |
15 Aug 95
|
| 1-14 Inf | 1-14 Inf | Hawaii | None |
-
|
| 5-20 Inf | 2-9 Inf | Lewis | Reflag (see 2ID) |
15 Aug 95
|
| 1-21 Inf | 1-21 Inf | Hawaii | None |
-
|
| 1-24 lnf | 3-9 Inf | Lewis | Reflag |
15 Aug 95
|
| 1-27 lnf | 1-27 Inf | Hawaii | None |
-
|
| 2-27 Inf | 4-27 Inf | Hawaii | Reflag |
|
| 2-35 Inf | 3-22 Inf | Hawaii | Reflag |
|
30
82d Airborne Division (9 Infantry Battalions)
| Proposed Unit | Current Unit | Location | Turbulence | E-Date |
|---|---|---|---|---|
| HHC, 82 ABD | HHC, 82ABD | Bragg | None |
-
|
| HHC, 1 Bde, 82ABD | HHC, 1Bde, 82ABD | Bragg | None |
-
|
| HHC, 2Bde, 82ABD | HHC, 2Bde, 82ABD | Bragg | None |
-
|
| HHC, 3Bde, 82ABD | HHC, 3Bde, 82ABD | Bragg | None |
-
|
| HHB, 82ABD Arty | HHB, 82ABD Arty | Bragg | None |
-
|
| HHC, 82ABD Spt Comd | HHC, 82ABD Spt Comd | Bragg | None |
-
|
| 82ABD Band | 82 ABD Band | Bragg | None |
-
|
| HHC, Avn Bde, 82ABD | HHC, Avn Bde, 82ABD | Bragg | None |
-
|
| 21 Chem Co | 21 Chem Co | Bragg | None |
-
|
| 307 Engr Bn | 307 Engr Bn | Bragg | None |
-
|
| 313 MI Bn | 313 Ml Bn | Bragg | None |
-
|
| 82 MP Co | 82 MP Co | Bragg | None |
-
|
| 82 Sig Bn | 82 Sig Bn | Bragg | None |
-
|
| 82 Spt Bn (Fwd) | 82 Spt Bn | Bragg | None |
-
|
| 307 Spt Bn (Fwd) | 307 Spt Bn | Bragg | None |
-
|
| 407 Spt Bn (Fwd) | 407 Spt Bn | Bragg | None |
-
|
| 782 Spt Bn (Main) | 782 Spt Bn | Bragg | None |
-
|
| 3-4 ADA | 3-4 ADA | Bragg | None |
-
|
| 1-82 Avn (Atk) | 1-82 Avn | Bragg | None |
-
|
| 2-82 Avn (AsIt) | 2-82 Avn | Bragg | None |
-
|
| D-82 Avn (AVIM) | D-82 Avn | Bragg | None |
-
|
| 1-17 Cavalry | 1-17 Cav | Bragg | None |
-
|
| 1-319 FA (105T) | 1-319 FA | Bragg | None |
-
|
